Her kan du se alle vores priser på Renoveringerne.
Husk vi altid har gratis fragt TUR / RETUR
24 VOLT ELCYKEL BATTERIER
Batteri | Watt timer | Pris Celletype KM/pr opladning |
24V 10,4 Ah | 250 Wh | 1.900 DKK LG, samsung 20-30 km |
24V 12,6 Ah | 312 Wh | 2.200 DKK LG, samsung 25-45 km |
24V 14,0 Ah | 336 Wh | 2.500 Dkk LG 30-55 km |
24V 17 Ah | 420 Wh | 2.900 Dkk LG 40-90 km |
Prisen er vejledende, for visse batteri modeller er prisen højere da installationsarbejdet er større.
36 VOLT ELCYKEL BATTERIER
36V 5,6 Ah | 201,6 Wh | 1850 Dkk samsung 10-15 km |
Batteri | Watt timer | Pris Celletype KM/pr opladning |
36V 8,8 Ah | 317 Wh | 1.950 DKK LG, samsung 15- 20 km |
36V 10,4 Ah | 360 Wh | 2.399 DKK LG, samsung 20- 30 km |
36V 11,6 Ah | 418 Wh | 2.450 DKK LG 28- 38 km |
36V 12,6 Ah | 468 Wh | 2.600 DKK LG 30- 55 km |
36V 13,5 Ah | 504 Wh | 2.900 DKK LG 40 – 70 km |
36V 16,5 Ah | 630 Wh | 3.399 DKK LG 55- 100 km |
Prisen er vejledende, for visse batteri modeller er prisen højere da installationsarbejdet er større.
Gode råd
1) Spørg altid om celletypen der bruges.
2) Spørg altid om der er garanti på renoveringen
Gode celler
Levetid > 800-1200 opladninger
- Panasonic
- LG
- Samsung
- Sanyo
- Sony